|
商品名 | 商品コード | 組立サイズ | 重量 |
脚数 |
金額 |
---|
メッシュテント ブルー
| SU00600 | 幅180×奥行270×高さ212~248cm | 約25kg | 4本 | 102,380 |
SU00601 | 幅180×奥行360×高さ212~248cm | 約30kg | 4本 | 110,250 |
SU00602 | 幅240×奥行360×高さ212~248cm | 約27kg | 4本 | 121,630 |
SU00603 | 幅240×奥行480×高さ212~248cm | 約42kg | 6本 | 144,380 |
SU00604 | 幅300×奥行300×高さ212~248cm | 約27kg | 4本 | 129,500 |
SU00605 | 幅300×奥行450×高さ212~248cm | 約34kg | 6本 | 139,130 |
SU00606 | 幅360×奥行540×高さ206~224cm | 約42kg | 4本 | 205,630 |
SU00607 | 幅300×奥行600×高さ212~248cm | 約45kg | 4本 | 191,630 |
SU00608 | 幅360×奥行720×高さ206~224cm | 約54kg | 6本 | 224,000 |
素材 | セット内容 |
---|
フレーム/アルミ/天幕/テトロン | フレーム収納袋/天幕収納袋/杭/ロープ(自在付) |

重り(クイックテント用)※クリックで拡大
商品名 | 重り(10kg) | 重り(20kg) |
---|
商品コード | SU00609 | SU00610 |
---|
サイズ | 260φ |
---|
材質 | 鉄 |
---|
金額 | 7,350 | 10,500 |
---|
おおよその納期 | 最低ロット | 運賃 |
---|
3~5営業日 | 1 | 別途 |
商品 | 見積依頼 |
---|
 |
お電話でのお見積りは 0120-809-417 |
- ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
メッシュテント
https://www.ashiba-bank.com/goods-new/heatstroke/meshtent.html
https://www.ashiba-bank.com/wp-content/uploads/2022/07/mesh_tent_s-1-1.jpg