商品仕様
| メーカー型番 | DL5 | |
|---|---|---|
| 商品の特長 | ● 実際の吊り作業に合った試験方法で繰返疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において繰返数2.65×106 回(2,650,003 回)のテストに耐えております。従って長期の使用が可能です。 | |
| 仕様 | 基本使用荷重 | 5 (t) |
| 重量 | 13.5 (kg) | |
| 引掛部寸法 | リットル1 = 90 リットル2 = 80 | |
| 厚さ(T)(max) | 75 | |
| メーカー型番 | DL5 | |
|---|---|---|
| 商品の特長 | ● 実際の吊り作業に合った試験方法で繰返疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において繰返数2.65×106 回(2,650,003 回)のテストに耐えております。従って長期の使用が可能です。 | |
| 仕様 | 基本使用荷重 | 5 (t) |
| 重量 | 13.5 (kg) | |
| 引掛部寸法 | リットル1 = 90 リットル2 = 80 | |
| 厚さ(T)(max) | 75 | |


スポットチェーン
点滅灯ホルダー
樹脂製ロープスティック
サイング
ポケット垂れ幕
ガードマンボックス ケイビン -KEIBIN-
重機安全ポール
伸縮式仮設通路 STKT
ベランダステップ DXV
ルーバーフェンス(目隠し)

営業日カレンダー
購入プラン
