
場所を選ばない仕様
![]() |
![]() |
| [ ウオーターウエイト仕様 ] | [ Pアンカー仕様 ] |

L-1
| 商品コード | SHI0124 |
|---|---|
| 品名 | L-1 ウォーターウェイト仕様 |
| 単価(税別) | 118,430 |
| 商品コード | SHI0125 |
|---|---|
| 品名 | L-1 Pアンカー仕様 |
| 単価(税別) | 107,510 |

L-2
| 商品コード | SHI0126 |
|---|---|
| 品名 | L-2 ウォーターウェイト仕様 |
| 単価(税別) | 170,110 |
| 商品コード | SHI0127 |
|---|---|
| 品名 | L-2 Pアンカー仕様 |
| 単価(税別) | 153,730 |

T-1
| 商品コード | SHI0128 |
|---|---|
| 品名 | T-1 ウォーターウェイト仕様 |
| 単価(税別) | 188,240 |
| 商品コード | SHI0129 |
|---|---|
| 品名 | T-1 Pアンカー仕様 |
| 単価(税別) | 171,860 |

T-2
| 商品コード | SHI0130 |
|---|---|
| 品名 | T-2 ウォーターウェイト仕様 |
| 単価(税別) | 290,940 |
| 商品コード | SHI0131 |
|---|---|
| 品名 | T-2 Pアンカー仕様 |
| 単価(税別) | 263,640 |

ピクトサインシート
| 商品コード | SHI0132 |
|---|---|
| 品名 | ルーバーフェンスピクトサインシート |
| 単価(税別) | お見積り |
ルーバーフェンス設置イメージ

























































