- ■鳥居型建枠 SAL0210
品番 | 重量(kg) |
---|
A1217B | 15.6 |
 |
- ■鳥居型建枠 SAL0211
品番 | 重量(kg) |
---|
A917A | 13.4 |
 |
- ■簡易枠 SAL0212
品番 | 重量(kg) |
---|
A617F | 10.9 |
 |
■はしご型枠
品番 | 商品 コード | 幅W(mm) | 高さH(mm) | 筋交ピッチh(mm) | 上ピンh2(mm) | 下ピンh3(mm) | 重量(kg) |  |
---|
L717E | SAL0213 | 762 | 1,700 | 1,219 | 152 | 329 | 16.1 |
L617E | SAL0214 | 610 | 14.4 |
L609L | SAL0215 | 914 | 610 | 152 | 6.9 |
L605L | SAL0216 | 490 | 280 | 58 | 4.8 |
- ■はしご型枠 SAL0217
品番 | 重量(kg) |
---|
A1212L | 13.1 |
 |
- ■はしご型枠 SAL0218
品番 | 重量(kg) |
---|
A912L | 11.6 |
 |
- ■はしご型枠 SAL0219
品番 | 重量(kg) |
---|
A1209L | 10.1 |
 |
- ■はしご型枠 SAL0220
品番 | 重量(kg) |
---|
A909L | 9.1 |
 |
- ■はしご型枠 SAL0221
品番 | 重量(kg) |
---|
A1205L | 7.9 |
 |
- ■はしご型枠 SAL0222
品番 | 重量(kg) |
---|
A905L | 6.6 |
 |
■筋交
 |
品番 | 商品コード | 枠サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 重量(kg) |
---|
X1812 | SAL0105 | H1700×W1829 | 1,829 | 1,219 | 2,198 | 4.0 |
X1809 | SAL0260 | H1219×W1829 | 914 | 2,045 | 3.7 |
X1806 | SAL0110 | H914×W1829 | 610 | 1,928 | 3.5 |
X1802 | SAL0261 | H490×W1829 | 280 | 1,850 | 3.4 |
X1512 | SAL0262 | H1700×W1524 | 1,524 | 1,219 | 1,952 | 3.5 |
X1509 | SAL0263 | H1219×W1524 | 914 | 1,777 | 3.3 |
X1506 | SAL0264 | H914×W1524 | 610 | 1,642 | 3.2 |
X1502 | SAL0265 | H490×W1524 | 280 | 1,549 | 3.0 |
X1212 | SAL0201 | H1700×W1219 | 1,219 | 1,219 | 1,724 | 3.1 |
X1209 | SAL0266 | H1219×W1219 | 914 | 1,524 | 2.7 |
X1206 | SAL0267 | H914×W1219 | 610 | 1,363 | 2.5 |
X1202 | SAL0268 | H490×W1219 | 280 | 1,251 | 2.4 |
X909 | SAL0269 | H1219×W914 | 914 | 914 | 1,293 | 2.5 |
X906 | SAL0270 | H914×W914 | 610 | 1,099 | 2.1 |
X902 | SAL0271 | H490×W914 | 280 | 956 | 1.8 |
X606 | SAL0272 | H914×W610 | 610 | 610 | 863 | 1.6 |
X602 | SAL0273 | H490×W610 | 280 | 671 | 1.4 |
■スパン別適合筋交
H1700用 |
---|
1,829 | X1812 |
---|
1,524 | X1512 |
---|
1,219 | X1212 |
---|
914 | X1209 |
---|
610 | X1206 |
---|
H1219用 |
---|
1,829 | X1809 |
---|
1,524 | X1509 |
---|
1,219 | X1209 |
---|
914 | X909 |
---|
610 | X906 |
---|
H914用 |
---|
1,829 | X1806 |
---|
1,524 | X1506 |
---|
1,219 | X1206 |
---|
914 | X906 |
---|
610 | X606 |
---|
H490用 |
---|
1,829 | X1802 |
---|
1,524 | X1502 |
---|
1,219 | X1202 |
---|
914 | X902 |
---|
610 | X602 |
---|
■鋼製足場板(W=500)
品番 | 商品コード | A(mm) | 重量(kg) |  |
---|
TK518V | SAL0104 | 1,829 | 13.5 |
TK515V | SAL0274 | 1,524 | 11.5 |
TK512V | SAL0200 | 1,219 | 9.0 |
TK509V | SAL0275 | 914 | 7.0 |
TK506V | SAL0276 | 610 | 4.8 |
■鋼製足場板(W=240)
品番 | 商品コード | A(mm) | 重量(kg) |  |
---|
TK218V | SAL0277 | 1,829 | 7.6 |
TK215V | SAL0278 | 1,524 | 6.6 |
TK212V | SAL0279 | 1,219 | 5.4 |
TK209V | SAL0280 | 914 | 4.4 |
TK206V | SAL0281 | 610 | 3.3 |
■連結ピン
品番 | 商品コード | タイプ | 適応Vピン | 重量(kg) |
---|
A20A ※1 | SAL0282 | アームロック併用 | VP1 ※SAL0145 | 0.5 |
A20X3 ※2 | SAL0112 | オートジョイント角穴 | VP2 ※SAL0113 | 0.5 |
A20M ※3 | SAL0283 | オートジョイント丸穴 | VP2 ※SAL0113 | 0.5 |
 |
- ■アップステアー(アルミ階段) (SAL0182)
品番 | 重量(kg) |
---|
ALK917U | 10.4 |
 |
- ■ステアレール(階段手摺)
品番 | 商品コード | 長さ(mm) | 重量(kg) |
---|
KBR25 (クランプ式) | SAL0284 | 2470~2520 | 3.7 |
KBR25C (ネジ式) | SAL0285 | 3.8 |
 |
- ■階段開口ガード(SAL0286)
品番 | 重量(kg) |
---|
KS6G_C | 11.5 |
 |
-
■補助足場板(コーナーステップ) (SAL0287)
品番 | 重量(kg) |
---|
TKD50G | 7.2 |
 |
-
■補助足場板(コーナーステップ) (SAL0288)
品番 | 重量(kg) |
---|
TKD24G | 3.9 |
 |
- ■ジャッキベース (SAL0106)
品番 | 品名 | 調整範囲L(mm) | 重量(kg) |
---|
AJ40S | ジャッキベース | 240 | 3.3 |
 |
- ■アームロック
品番 | 商品コード | 穴間(mm)L | 重量(kg) |
---|
AL739_S | SAL0289 | 739 | 0.72 |
AL509_S | SAL0290 | 508 | 0.51 |
AL333_S | SAL0291 | 331 | 0.35 |
 |
■手すり柱
品番 | 商品コード | 高さmm (H) | 下ピン高さmm (h) | 重量(kg) |
---|
AP12 ※1 | SAL0292 | 1,041 | 559 | 2.5 |
AP123_U ※2 | SAL0293 | 2.6 |
APR12(X) ※3 | SAL0107 | 1,016 | 2.5 |
APR123(X)_U ※4 | SAL0161 | 2.6 |
 |
- ■梁渡し
商品コード | 品番 | W(mm) | 重量(kg) |
---|
SAL0294 | PB12G | 1219 | 7.7 |
SAL0295 | PB9G | 914 | 4.5 |
SAL0296 | PB7G | 762 | 4.1 |
SAL0297 | PB6G | 610 | 3.7 |
 |
- ■隅梁受け
商品コード | 品番 | 重量(kg) |
---|
SAL0298 | ABC2G | 3.5 |
 |
■梁枠(3スパン用/2スパン用)
商品コード | 品番 | 全長L(mm) | 高さH(mm) | 重量(kg) |
---|
SAL0299 | BM67G | 6000 | 200 | 35.9 |
SAL0308 | BM43G | 4300 | 140 | 22.8 |
 |
■方づえ
商品コード | 品番 | 全長 L(mm) | 重量(kg) |
---|
SAL0309 | AS21G | 2,160 | 6.3 |
SAL0310 | AS15G | 1,550 | 5.0 |
 |
■手摺
商品コード | 品番 | A(mm) | 重量(kg) |  |
---|
SAL0108 | BR18 | 1,829 | 1.8 |
SAL0162 | BR15 | 1,524 | 1.5 |
SAL0311 | BR12 | 1,219 | 1.2 |
SAL0312 | BR9 | 914 | 0.9 |
SAL0142 | BR6 | 610 | 0.6 |
- ■ライフガード 桁面
商品 コード | 品番 | 適合スパンP(mm) | 高さH(mm) | 重量(kg) |
---|
SAL0169 | BRA18AG_A | 1829 | 1269 | 13.3 |
SAL0313 | BRA15AG_A | 1524 | 12.3 |
SAL0314 | BRA12AG_A | 1219 | 10.5 |
SAL0315 | BRA9AG_A | 914 | 9.5 |
SAL0316 | BRA6AG_A | 610 | 7.7 |
 |
- ■ライフガード 妻面
商品 コード | 品番 | 適合スパンP(mm) | 高さH(mm) | 重量(kg) |
---|
SAL0317 | BRA12TG | 1219 | 1468 | 8.0 |
SAL0318 | BRA9TG | 914 | 7.0 |
SAL0319 | BRA6TG | 610 | 1338 | 5.6 |
 |
おおよその納期 | 最低ロット | 運賃 |
---|
3~5営業日 | 1 | 別途 |
商品 | 見積依頼 |
---|
 |
お電話でのお見積りは 0120-809-417 |
- ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
枠組足場(インチサイズ)アルインコ製
https://www.ashiba-bank.com/goods-new/alinco_waku.html
https://www.ashiba-bank.com/wp-content/uploads/2022/06/cate-wakuinch1-2.jpg