- お近くのセンターより発送いたします。
配送センター | 北海道・埼玉・千葉・静岡・愛知・三重・大阪・奈良・福岡 | ||
---|---|---|---|
おおよその納期 | 3~5営業日 | 運賃 | 別途 |
商品 コード | サイズ(m) | 板厚(mm) | 重さ(kg) | 有効巾(mm) | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SJ00001 | 2 | 0.8 | 8 | 540 | 1,890 |
SJ00005 | 1.2 | 12 | 3,250 | ||
SJ00026 | 2.4 (受注生産) | 0.8 | 9.6 | 540 | 2,760 |
SJ00015 | 1.2 | 14.6 | 4,100 | ||
SJ00002 | 2.5 | 0.8 | 10 | 540 | 2,460 |
SJ00006 | 1.2 | 15 | 3,630 | ||
SJ00003 | 3 | 0.8 | 12 | 540 | 2,840 |
SJ00007 | 1.2 | 17.9 | 4,620 | ||
SJ00004 | 4 | 0.8 | 16 | 540 | 3,900 |
SJ00008 | 1.2 | 23.9 | 5,720 |
- ※レンタル品として繰り返し使用する場合は厚み1.2がオススメです。
- ※資材置場などの囲いに使用する場合は厚み0.8がオススメです。
- ※安全鋼板は仕入先が異なるため、光沢等に差が生じる場合がございます。
- ※枚数や地域によって単価が変動する場合がございます。
商品コード: SJ00020 フックボルト【別売り】1個 45円 | ||||
サイズ | 2m | 2.5m | 3m | 4m |
必要個数 | 4 | 6 | 6 | 8 |
スカシ板
安全鋼板(メッキ) スカシ板
商品 コード | サイズ(m) | 板厚(mm) | 重さ(kg) | 有効巾(mm) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SJ00011 | 2 | 1.2 | 12 | 540 | 5,480 |
SJ00030 | 2.5 | 1.2 | 15 | 540 | 6,870 |
SJ00012 | 3 | 1.2 | 17.9 | 540 | 8,220 |
SJ00031 | 4 | 1.2 | 24 | 540 | 10,950 |
- 風圧が緩和でき、敷地内の様子も外から確認でき安心です。
商品コード: SJ00020 フックボルト【別売り】1個 45円 | ||||
サイズ | 2m | 2.5m | 3m | 4m |
必要個数 | 4 | 6 | 6 | 8 |
コーナー板
安全鋼板(メッキ) 出隅コーナー
安全鋼板(メッキ) 入隅コーナー
<弊社引取り専用>
安全鋼板(メッキ) 出隅・入隅兼用コーナー
商品 コード | サイズ(m) | 板厚(mm) | 重さ(kg) | 有効巾(mm) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SJ00016 | 2 | 1.2 | 12 | 260×290 | 5,850 |
SJ00205 | 2.5 | 1.2 | 15 | 260×290 | 6,800 |
SJ00017 | 3 | 1.2 | 17.9 | 260×290 | 8,100 |
SJ00037 | 4 | 1.2 | 24 | 260×290 | お見積り |
商品 コード | サイズ(m) | 板厚(mm) | 重さ(kg) | 有効巾(mm) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
SJ00022 | 2 | 1.2 | 12 | 260×290 | 5,850 |
SJ00206 | 2.5 | 1.2 | 15 | 260×290 | 6,800 |
SJ00023 | 3 | 1.2 | 17.9 | 260×290 | 8,100 |
SJ00036 | 4 | 1.2 | 24 | 260×290 | お見積り |
<弊社引取り専用>
安全鋼板(メッキ) 出隅・入隅兼用コーナー
商品 コード | サイズ(m) | 板厚(mm) | 有効巾(mm) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
SKA0234 | 2 | 1.2 | 270×270 | 5,850 |
SKA0235 | 3 | 1.2 | 270×270 | 8,100 |
コーナー必要数 | 商品コード: SJ00020 フックボルト【別売り】1個 45円 | ||||
サイズ | 2m | 2.5m | 3m | 4m | |
必要個数 | 4 | 6 | 6 | 8 |
各断面形状
フックボルト(安全鋼板用)
商品 コード | サイズ(m) | 必要個数 | 単価 |
---|---|---|---|
SJ00020 | 2 | 4 | 45 |
2.5 | 6 | 45 | |
3 | 6 | 45 | |
4 | 8 | 45 |
- お近くのセンターより発送いたします。
配送センター | 埼玉・千葉・大阪・三重 |
---|