![]() |
![]() |
![]() |
| ユニックでの作業(イメージ) | 組立の段積み | 折りたたみ時の段組み(イメージ) |
仕様
| 商品コード | SHS0133 | |
|---|---|---|
| 型式 | HEP-S | |
| 吊り上げ/積み重ね | 〇 | |
| 折りたたみ収納 | 〇 | |
| キャスター取付 | 〇 | |
| ネームプレート | 取付可 ※カードホルダー(SHS0149)になります >>PDF) |
|
| 外寸法(mm) | 奥行 | 1064.4 |
| 開口 | 1220.0 | |
| 全高 | 897 | |
| 内寸法(mm) | 奥行 | 953 |
| 開口 | 1138 | |
| 全高 | 690 | |
| 重量(kg) | 102 | |
| 網目(mm) | 50✕50 | |
| 積載重量 (Φ150 キャスター取付使用最大積載量 800kg) |
2000kg | |
| 最大吊り下げ荷重(パレットの自重含む) | 2000kg | |
| 最大積載段数 | 4段 | |
| 表面処理 | 溶融亜鉛メッキ | |
| 単価(税別) | 57,000 | |
オプション(キャスター)
|
|
|
| ゴム製(一般的な車輪) | ウレタン製(重量用車輪) | キャスターを取付けたまま積重ね可能です。 |
| 商品コード | 商品名 | 単価(税別) |
|---|---|---|
| SHS0166 | ゴム製キャスター(※1セット:4個) | お見積り |
| SHS0167 | ウレタン製キャスター(※1セット:4個) | お見積り |
<ゴム製・ウレタン製キャスター設置した場合>
| 重量 (kg) |
最大積載 重量(kg) |
吊下げ 重量(kg) |
吊り 角度 |
積重ね 段数 |
|---|---|---|---|---|
| 120 ※1 |
800 ※1 ※2 |
800 ※1 |
60°以下 | 4 ※積載時 |
※2 最大積載荷重はキャスターの許容荷重に準ずる






























































