

![]() ![]() |
商品コード | 品名 | 外径 | 重さ | 厚み | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|
SP00001 | 6mパイプ | 48.6 | 16.38 | 2.4 | 1,980 |
SP00002 | 5.5mパイプ | 48.6 | 15.01 | 2.4 | 1,810 |
SP00003 | 5mパイプ | 48.6 | 13.65 | 2.4 | 1,640 |
SP00004 | 4.5mパイプ | 48.6 | 12.28 | 2.4 | 1,480 |
SP00005 | 4mパイプ | 48.6 | 10.92 | 2.4 | 1,310 |
SP00006 | 3.5mパイプ | 48.6 | 9.555 | 2.4 | 1,185 |
SP00007 | 3mパイプ | 48.6 | 8.19 | 2.4 | 1,020 |
SP00008 | 2.5mパイプ | 48.6 | 6.825 | 2.4 | 855 |
SP00009 | 2mパイプ | 48.6 | 5.46 | 2.4 | 695 |
SP00010 | 1.5mパイプ | 48.6 | 4.095 | 2.4 | 530 |
SP00011 | 1mパイプ | 48.6 | 2.73 | 2.4 | 365 |
- ■鉄の種類 : STK500
- ※北海道へお届け、また九州へお届け・お引取りの際は、単価が変動する場合がございます。
- ※小分け梱包の場合は、別途料金が発生いたします。
- ※ピン付・ピン無 有ります。(ピン付は+100円)

商品コード | 品名 | サイズ | 長さ | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|
SSS0002 | 杭 1m | 48.6φ | 1078㎜ | 975 |
SSS0001 | 杭 1.5m | 48.6φ | 1574㎜ | 1,200 |
- お近くのセンターより発送いたします。
配送センター | 千葉・大阪・福岡・岐阜・愛知 |
---|