
JIS規格 INSPECTIONCERTIFICATE検査証明書 |
商品コード | 品名 | ピン | 外径 | 重さ | 厚み | 単価(税別) |
---|
SP00001 | 6mパイプ | ピン無 | 48.6 | 16.38 | 2.4 | 3,058 |
SP00002 | 5.5mパイプ | 48.6 | 15.01 | 2.4 | 2,797 |
SP00003 | 5mパイプ | 48.6 | 13.65 | 2.4 | 2,536 |
SP00004 | 4.5mパイプ | 48.6 | 12.28 | 2.4 | 2,294 |
SP00005 | 4mパイプ | 48.6 | 10.92 | 2.4 | 2,033 |
SP00006 | 3.5mパイプ | 48.6 | 9.555 | 2.4 | 1,827 |
SP00007 | 3mパイプ | 48.6 | 8.19 | 2.4 | 1,572 |
SP00008 | 2.5mパイプ | 48.6 | 6.825 | 2.4 | 1,316 |
SP00009 | 2mパイプ | 48.6 | 5.46 | 2.4 | 1,063 |
SP00010 | 1.5mパイプ | 48.6 | 4.095 | 2.4 | 810 |
SP00011 | 1mパイプ | 48.6 | 2.73 | 2.4 | 554 |
SP00012 | 6mパイプ | ピン付 | 48.6 | 16.38 | 2.4 | 3,158 | SP00013 | 5.5mパイプ | 48.6 | 15.01 | 2.4 | 2,897 |
SP00014 | 5mパイプ | 48.6 | 13.65 | 2.4 | 2,636 |
SP00015 | 4.5mパイプ | 48.6 | 12.28 | 2.4 | 2,394 |
SP00016 | 4mパイプ | 48.6 | 10.92 | 2.4 | 2,133 |
SP00017 | 3.5mパイプ | 48.6 | 9.555 | 2.4 | 1,927 |
SP00018 | 3mパイプ | 48.6 | 8.19 | 2.4 | 1,672 |
SP00019 | 2.5mパイプ | 48.6 | 6.825 | 2.4 | 1,416 |
SP00020 | 2mパイプ | 48.6 | 5.46 | 2.4 | 1,163 |
SP00021 | 1.5mパイプ | 48.6 | 4.095 | 2.4 | 910 |
SP00022 | 1mパイプ | 48.6 | 2.73 | 2.4 | 654 |
- ■鉄の種類 : STK500
- ※北海道へお届け、また九州へお届け・お引取りの際は、単価が変動する場合がございます。
- ※少量の場合、単価が変動する場合がございます。
- ※小分け梱包の場合は、別途料金が発生いたします。


杭太郎 48.6 ドブメッキ杭
商品コード | 品名 | サイズ | 長さ | 単価(税別) |
---|
SKUS001 | 杭 1.1m | 48.6φ | 1100㎜ | 1,350 |
SKUS002 | 杭 1.5m | 48.6φ | 1500㎜ | 1,630 |
おおよその納期 | 最低ロット | 運賃 |
---|
3~5営業日 | 1本 | 別途 |
商品 | 見積依頼 |
---|
 |  |
- ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
単管パイプ・鋼管パイプ(先メッキ)
https://www.ashiba-bank.com/goods-new/koukan-tankan-pipe.html
https://www.ashiba-bank.com/wp-content/uploads/2022/03/cate-pipe.jpg