商品コード | 品名 | 幅×厚×長さ(mm) | 重さ | 最低ロット | 単価(税別) |
---|
STU0003 | 4M 木製 足場板(杉) | 240×36×4000 | 15kg | 1枚 | 4,000 |
商品
コード | 幅×厚×長さ(mm) | 重さ | 最低
ロット | 単価(税別) |
---|
STU0200 | 150×30×2000 | 3.8kg | 1枚 | 1,500 |
STU0201 | 180×30×2000 | 4.4kg | 1枚 | 1,800 |
STU0202 | 210×30×2000 | 4.8kg | 1枚 | 2,100 |
STU0203 | 240×30×2000 | 6.0kg | 1枚 | 2,300 |
商品
コード | 幅×厚×長さ(mm) | 仕様 | 最低
ロット | 単価(税別) |
---|
STYM001 | 200×35×4000 | 波釘あり | 200枚 | 2,160→2,120 |
STYM002 | 210×35×4000 | 波釘あり | 200枚 | 2,310 |
STYM003 | 240×35×4000 | 波釘あり | 150枚 | 2,680 |
STYM004 | 200×35×3000 | 波釘あり | 250枚 | 1,780 |
STYM005 | 210×35×3000 | 波釘あり | 250枚 | 1,900 |
STYM006 | 240×35×3000 | 波釘あり | 200枚 | 2,190 |
STYM007 | 200×35×2000 | 波釘あり | 400枚 | 1,170→1,150 |
STYM008 | 210×35×2000 | 波釘あり | 400枚 | 1,250 |
STYM009 | 240×35×2000 | 波釘あり | 300枚 | 1,440 |
※角が丸くなっている商品も混ざっています。許容荷重:約600kg(4m・・・3点支持、2m・・・2点支持)
おおよその納期 | 最低ロット | 運賃 |
---|
3~10営業日 | 各記載数 | 別途 |
商品 | 見積依頼 |
---|
 |  |
- ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
木製足場板(杉)
https://www.ashiba-bank.com/goods-new/mokusei-ashibaita.html
https://www.ashiba-bank.com/wp-content/uploads/2013/02/cate-mokusei1.jpg