横揺れ・曲げに強い
■用途
●建物の高さ:中層建物35m以下(目安)
●適応外壁材:ALC版・ECP版・窯業系外壁材・複合版
■用途
●建物の高さ:中層建物35m以下(目安)
●適応外壁材:ALC版・ECP版・窯業系外壁材・複合版
仕様
<>は鋼板厚さ
商品コード | SKN0005 | |
---|---|---|
壁厚(mm) | 1~20 | |
ドリルの摘要板厚(mm) | 1.6~6.0 | |
引張最大荷重(P) | 200(2.0)~280(2.8) <1.6> | |
許容設計荷重 | 引張荷重(Pa) | 120(1.2) <1.6> |
圧縮荷重(Pc) | 壁あてジャッキで対応 | |
入数 | 50 | |
単価(税別) | 390 |
■用途
●鋼板角波
●石線ボード
※1ケースに1本・四角ビット付
●鋼板角波
●石線ボード
※1ケースに1本・四角ビット付
商品コード | SKN0006 | |
---|---|---|
壁厚(mm) | 25~50 | |
ドリルの摘要板厚(mm) | 1.6~6.0 | |
引張最大荷重(P) | 400(4.0)~480(4.8) <2.3> | |
許容設計荷重 | 引張荷重(Pa) | 220(2.2) <2.3> |
圧縮荷重(Pc) | 壁あてジャッキで対応 | |
入数 | 50 | |
単価(税別) | 420 |
■用途
●複合版(例:イソバンドなど)
※1ケースに1本・四角ビット付
●複合版(例:イソバンドなど)
※1ケースに1本・四角ビット付
商品コード | SKN0007 | |
---|---|---|
壁厚(mm) | 60~90 | |
ドリルの摘要板厚(mm) | 1.6~6.0 | |
引張最大荷重(P) | 800(8.0)~850(8.5) <3.2> | |
許容設計荷重 | 引張荷重(Pa) | 410(4.1) <3.2> |
圧縮荷重(Pc) | 壁あてジャッキで対応 | |
入数 | 50 | |
単価(税別) | 490 |
■用途
●押出成形セメント板(ECP)
●窯業系ボード(モエンEX鉄骨造)
※1ケースに1本・四角ビット付
●押出成形セメント板(ECP)
●窯業系ボード(モエンEX鉄骨造)
※1ケースに1本・四角ビット付
商品コード | SKN0008 | |
---|---|---|
壁厚(mm) | 95~120 | |
ドリルの摘要板厚(mm) | 1.6~6.0 | |
引張最大荷重(P) | 1000(10.0) <4.5> | |
許容設計荷重 | 引張荷重(Pa) | 500(5.0) <4.5> |
圧縮荷重(Pc) | 壁あてジャッキで対応 | |
入数 | 50 | |
単価(税別) | 570 |
■用途
●ALC版
※1ケースに1本・四角ビット付
●ALC版
※1ケースに1本・四角ビット付
商品コード | SKN0009 | |
---|---|---|
壁厚(mm) | 125~150 | |
ドリルの摘要板厚(mm) | 1.6~6.0 | |
引張最大荷重(P) | 1400(14.0) <6.0> | |
許容設計荷重 | 引張荷重(Pa) | 700(7.0) <6.0> |
圧縮荷重(Pc) | 壁あてジャッキで対応 | |
入数 | 50 | |
単価(税別) | 640 |
■用途
●支柱鉄骨が遠い場合
※1ケースに1本・四角ビット付
●支柱鉄骨が遠い場合
※1ケースに1本・四角ビット付
商品コード | SKN0010 | |
---|---|---|
壁厚(mm) | 125~150 | |
ドリルの摘要板厚(mm) | 1.6~6.0 | |
引張最大荷重(P) | ― | |
許容設計荷重 | 引張荷重(Pa) | ― |
圧縮荷重(Pc) | 壁あてジャッキで対応 | |
入数 | 50 | |
単価(税別) | 860 |
■用途
●支柱鉄骨が遠い場合
※1ケースに1本・四角ビット付
●支柱鉄骨が遠い場合
※1ケースに1本・四角ビット付
四角ビット
商品コード | 全長 | 単価(税別) |
---|---|---|
SKN0011 | 6.5cm | お見積り |
使用例