SCP(ジャッキなし)
【特徴】
・クサビ足場/枠組足場に使用可能
※クサビ足場φ48.6/枠組足場φ42.7
・360度方向に回転 ・ 軸径36㎜
・高さ調整不可 ・ 車輪止め付き
※車輪止め時はタイヤ、360度方向も
固定されます。
SCP図面
SCJ図面
ローリングキャスターSCP(ジャッキなし)※高さ調整不可
商品コード | SHS0045 | SHS0046 | SHS0047 | |
---|---|---|---|---|
品番 | SCP-130VS | SCP-150VS | SCP-200VS | |
重さ(kg) | 3.55 | 4.25 | 5.66 | 車輪径D(φmm) | 130 | 150 | 200 |
許容荷重 | daN | 180 | 200 | 250 |
kgf | 183 | 204 | 255 | |
取付高H(mm) | 165 | 186 | 241 | |
軸径T(mm) | 36 | |||
軸長L(mm) | 100 | |||
車輪幅(mm) | 38 | 42 | 45 | |
偏芯E(mm) | 40 | 45 | 58 | |
価格(税別) | 4,650 | 4,690 | 5,570 |
- ※ローリングタワー4段まではSCP-150VSがお勧めです。
ローリングキャスターSCP(ジャッキ付き)※高さ調整可能
商品コード | SHS0048 | SHS0049 | SHS0050 | |
---|---|---|---|---|
品番 | SCJ-130VS (ジャッキ付) | SCJ-150VS (ジャッキ付) ※オススメ | SCJ-200VS (ジャッキ付) | |
重さ(kg) | 5 | 5.25 | 7 | 車輪径D(φmm) | 130 | 150 | 200 |
許容荷重 | daN | 180 | 200 | 250 |
kgf | 183 | 204 | 255 | |
取付高H(mm) | 196 | 217 | 272 | |
軸径T(mm) | 35 | |||
軸長L(mm) | 355 | |||
車輪幅(mm) | 38 | 42 | 45 | |
偏芯E(mm) | 40 | 45 | 58 | |
価格(税別) | 5,690 | 5,690 | 6,440 |
- ※ローリングタワー4段まではSCJ-150VSがお勧めです。