驚異の長寿命!軽い!強い!完全防水!
資材保管にも超感覚時代!
経済性と高品質を極めた野積シートの決定版。
資材保管にも超感覚時代!
経済性と高品質を極めた野積シートの決定版。

こんなところに御使用下さい。
● 工場用野積シート
(肥料、原材料、飲料用空ビン、古紙など)
● 港湾用野積シート(石炭、岩塩、鉱石)
● くん蒸用シート(輸入木材)
● 葉タバコ乾燥
● 養蚕
● 鶏舎カーテン
● 農機具カバー
● 牧草の乾燥
● 簡易倉庫
● パイプ車庫
● クリーニング袋
● 工場用野積シート
(肥料、原材料、飲料用空ビン、古紙など)
● 港湾用野積シート(石炭、岩塩、鉱石)
● くん蒸用シート(輸入木材)
● 葉タバコ乾燥
● 養蚕
● 鶏舎カーテン
● 農機具カバー
● 牧草の乾燥
● 簡易倉庫
● パイプ車庫
● クリーニング袋
1インチ四方あたり14本の糸を織り込んだ、非常に強度の高いシートです。
UVカット剤を含有させることで、長期間強度を保持することができます。
生地はブルーシートと同じような風合いです。
※本商品はボックス状ではございません。(平シート)
>>ボックス状のシートはコチラ
UVカット剤を含有させることで、長期間強度を保持することができます。
生地はブルーシートと同じような風合いです。
※本商品はボックス状ではございません。(平シート)
>>ボックス状のシートはコチラ
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
上記は規格品ですが、常備メーカー用意があるサイズは(※)3.6×5.4、5.4×7.2、10×10になります。
他のサイズについては、都度お問い合わせください。
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
上記は規格品ですが、常備メーカー用意があるサイズは(※)3.6×5.4、5.4×7.2、10×10になります。
他のサイズについては、都度お問い合わせください。
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 最低ロット | 単価/枚 | 100~ | 商品コード | 単価/枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイピーUシート シルバー(SY) ハトメ:450㎜ピッチ 厚み:0.3㎜ ※ブルーシートより厚め | SKW0183 | 1.8×1.8 | 25 | 1,116 | 100枚~ | SKW0184 | 1,056 |
SKW0185 | 1.8×2.7 | 20 | 1,548 | SKW1086 | 1,476 | ||
SKW0187 | 1.8×3.6 | 15 | 2,052 | SKW188 | 1,944 | ||
SKW0189 | 2.7×2.7 | 15 | 2,292 | SKW0190 | 2,172 | ||
SKW0191 | 2.7×3.6 | 12 | 3,036 | SKW0192 | 2,880 | ||
SKW0193 | 3.6×3.6 | 10 | 4,044 | SKW0194 | 3,840 | ||
SKW0195 | 3.6×5.4※ | 6 | 4,908 | SKW0196 | 4,668 | ||
SKW0197 | 4.5×4.5 | 6 | 6,948 | SKW0198 | 6,600 | ||
SKW0199 | 5.4×5.4※ | 4 | 8,568 | SKW0200 | 8,136 | ||
SKW0201 | 5.4×7.2※ | 3 | 12,036 | SKW0202 | 11,436 | ||
SKW0203 | 7.2×7.2 | 2 | 16,044 | SKW0204 | 15,312 | ||
SKW0205 | 7.2×9.0 | 2 | 19,956 | SKW0206 | 18,960 | ||
SKW0207 | 9.0×9.0 | 1 | 23,250 | SKW0208 | 21,280 | ||
SKW0209 | 10×10※ | 1 | 30,948 | SKW0210 | 29,400 |
他のサイズについては、都度お問い合わせください。
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 最低ロット | 単価/枚 | 100~ | 商品コード | 単価/枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイピーUシート グリーン(G) ハトメ:450㎜ピッチ 厚み:0.3㎜ ※ブルーシートより厚め | SKW0211 | 1.8×1.8 | 25 | 1,116 | 100枚~ | SKW0212 | 1,056 |
SKW0213 | 1.8×2.7 | 20 | 1,548 | SKW0214 | 1,476 | ||
SKW0215 | 1.8×3.6 | 15 | 2,052 | SKW0216 | 1,944 | ||
SKW0217 | 2.7×2.7 | 15 | 2,292 | SKW0218 | 2,172 | ||
SKW0219 | 2.7×3.6 | 12 | 3,036 | SKW0220 | 2,880 | ||
SKW0221 | 3.6×3.6 | 10 | 4,044 | SKW0222 | 3,840 | ||
SKW0223 | 3.6×5.4※ | 6 | 4,908 | SKW0224 | 4,668 | ||
SKW0225 | 4.5×4.5 | 6 | 6,948 | SKW0226 | 6,600 | ||
SKW0227 | 5.4×5.4※ | 4 | 8,568 | SKW0228 | 8,136 | ||
SKW0229 | 5.4×7.2※ | 3 | 12,036 | SKW0230 | 11,436 | ||
SKW0231 | 7.2×7.2 | 2 | 16,044 | SKW0232 | 15,312 | ||
SKW0233 | 7.2×9.0 | 2 | 19,956 | SKW0234 | 18,960 | ||
SKW0235 | 9.0×9.0 | 1 | 23,250 | SKW0236 | 21,280 | ||
SKW0237 | 10×10※ | 1 | 30,948 | SKW0238 | 29,400 |
他のサイズについては、都度お問い合わせください。