
仕様荷重表

仕様
| 商品コード | 幅 | 長さ | 重量(kg) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| SKD0001 | 25mm | 1M | 0.32 | 1,170 |
| SKD0002 | 2M | 0.5 | 1,690 | |
| SKD0003 | 3M | 0.71 | 2,180 | |
| SKD0004 | 4M | 0.89 | 2,670 | |
| SKD0005 | 5M | 1.07 | 3,150 | |
| SKD0006 | 6M | 1.25 | 3,630 | |
| SKD0007 | 35mm | 1M | 0.35 | 1,690 |
| SKD0008 | 2M | 0.57 | 2,370 | |
| SKD0009 | 3M | 0.83 | 3,050 | |
| SKD0010 | 4M | 1.05 | 3,720 | |
| SKD0011 | 5M | 1.32 | 4,410 | |
| SKD0012 | 50mm | 1M | 0.58 | 2,420 |
| SKD0013 | 2M | 0.93 | 3,380 | |
| SKD0014 | 3M | 1.28 | 4,360 | |
| SKD0015 | 4M | 1.62 | 5,320 | |
| SKD0016 | 5M | 1.97 | 6,300 | |
| SKD0017 | 6M | 2.32 | 7,260 | |
| SKD0018 | 75mm | 2M | 1.26 | 5,090 |
| SKD0019 | 3M | 1.7 | 6,530 | |
| SKD0020 | 4M | 2.18 | 7,990 | |
| SKD0021 | 5M | 2.64 | 9,430 | |
| SKD0022 | 6M | 3.1 | 10,890 | |
| SKD0023 | 8M | 4.02 | 13,780 |























































