
PL-A-1P型第一種ショックアブソーバ付
| 品名 | PL-A-1P型 | |
|---|---|---|
| 商品コード | SSK0050 | |
| ランヤード | ロープ | 直径10mm 三つ打ナイロンテープ |
| 長さ | 1,700mm | |
| ショックアブソーバ | 第一種 | |
| フック | 構造物側 | フックNo.14LK-1P |
| 人体側 | No.27型 | |
| 重量 | 約770g | |
| 使用可能な質量 | 100kg | |
| 価格(税別) | 8,160 | |

PL-B-56型第一種ショックアブソーバ付
| 品名 | PL-B-56型 | |
|---|---|---|
| 商品コード | SSK0831 | |
| ランヤード | ロープ | 直径10mm 三つ打ナイロンロープ |
| 長さ | 1,700mm | |
| ショックアブソーバ | 第一種 | |
| フック | 構造物側 | フックNo.56A |
| 人体側 | No.20A型 | |
| 重量 | 約720g | |
| 使用可能な質量 | 100kg | |
| 価格(税別) | 10,160 | |

PL-B-86型第一種ショックアブソーバ付
| 品名 | PL-B-86型 | |
|---|---|---|
| 商品コード | SSK0049 | |
| ランヤード | ロープ | 直径10mm 三つ打ナイロンロープ |
| 長さ | 1,700mm | |
| ショックアブソーバ | 第一種 | |
| フック | 構造物側 | フックNo.86型 |
| 人体側 | No.20A型 | |
| 重量 | 約820g | |
| 使用可能な質量 | 100kg | |
| 価格(税別) | 32,020 | |
■ショックアブソーバに表示の内容
| 種類 | フルハーネス型/胴ベルト | |
|---|---|---|
| 種別 | 第一種(4kN) | |
| 使用可能質量 | 100㎏ | |
| 製造番号 | ラベルに表示 | |
| 使用方法 | 胴ベルト型として 使用の場合 | フルハーネス型として 使用の場合 |
| 最大自由落下距離 | 1.8m | 2.3m |
| 落下距離 | 3.0m | 4.2m |























































