
一般社団法人仮設工業会認定品

■呼び名(安全ネット・ラッセルネット・水平ネット・ラッセル安全ネット)
| 型式 | KSK-HV(防炎) | KSK-4815(非防炎) | KSK-HV-100(防炎) |
|---|---|---|---|
| 網地の種類 | ラッセル網地 | ラッセル網地 | ラッセル網地 |
| 材質 | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル |
| 網目の大きさ(mm) | |||
| 防炎性能 | 適合 | 適合外 | 適合 |
| 網糸強さ(kN) | 0.40以上 | 0.40以上 | 2.06以上 |
| 縁網・吊綱強さ(kN) | 14.7以上 | 14.7以上 | 14.7以上 |
| 縁網・吊綱の径(mm) | 9 | 9 | 9 |
| 充実率(%) | 25 | 24 | 8 |
| 商品コード | 色 | 規格(m) | 単価(税別) |
|---|---|---|---|
| SKO0030 | KSK-HV ブルー(防炎) |
0.5 × 6 | 4,380 |
| SKO0031 | 1 × 6 | 5,880 | |
| SKO0032 | 2 × 6 | 8,380 | |
| SKO0145 | 2.5 × 8 | 14,500 | |
| SKO0033 | 3 × 6 | 11,930 | |
| SKO0034 | 5 × 5 | 16,570 | |
| SKO0035 | 6 × 6 | 23,850 | |
| SKO0036 | 7 × 7 | 32,470 | |
| SKO0037 | 8 × 8 | 42,400 | |
| SKO0038 | 5 × 10 | 33,130 | |
| SKO0039 | KSK-4815(非防炎) ホワイト |
0.5 × 6 | 3,500 |
| SKO0040 | 1 × 6 | 4,500 | |
| SKO0146 | 2 × 4 | 5,630 | |
| SKO0041 | 2 × 6 | 6,750 | |
| SKO0147 | 2.5 × 8 | 10,250 | |
| SKO0042 | 3 × 6 | 9,230 | |
| SKO0043 | 5 × 5 | 12,820 | |
| SKO0044 | 6 × 6 | 18,450 | |
| SKO0045 | 7 × 7 | 25,120 | |
| SKO0046 | 8 × 8 | 32,800 | |
| SKO0047 | 5 × 10 | 25,630 | |
| SKO0350 | KSK-HV-100 ブルー |
1 × 6 | 5,850 |
| SKO0351 | 2 × 6 | 8,970 | |
| SKO0048 | 3 × 6 | 11,250 | |
| SKO0049 | 5 × 5 | 16,250 | |
| SKO0053 | 5 × 10 | 32,500 | |
| SKO0050 | 6 × 6 | 23,400 | |
| SKO0052 | 8 × 8 | 41,610 | |
| SKO0054 | 10 × 10 | 65,000 |























































