 


| 品名 | 商品コード | 規格(m) | ハトメ(mm) | 厚み(mm) | 1枚単価(税別) | 
|---|---|---|---|---|---|
| メッシュシート 2類 長さ7.2mタイプ | SKO0352 | 1.8 × 7.2 | 450 | 0.22 | 3,570 | 
| SKO0353 | 1.5 × 7.2 | 450 | 0.22 | 3,570 | |
| SKO0354 | 1.2 × 7.2 | 450 | 0.22 | 3,570 | |
| SKO0355 | 0.9 × 7.2 | 450 | 0.22 | 2,880 | |
| SKO0356 | 0.6 × 7.2 | 450 | 0.22 | 2,750 | |
| メッシュシート 2類 長さ6.3mタイプ | SKO0185 | 1.8 × 6.3 | 450 | 0.22 | 3,130 | 
| SKO0186 | 1.5 × 6.3 | 450 | 0.22 | 3,130 | |
| SKO0187 | 1.2 × 6.3 | 450 | 0.22 | 3,130 | |
| SKO0188 | 0.9 × 6.3 | 450 | 0.22 | 2,500 | |
| SKO0189 | 0.6 × 6.3 | 450 | 0.22 | 2,380 | |
| メッシュシート 2類 長さ5.4mタイプ | SKO0180 | 1.8 × 5.4 | 450 | 0.22 | 2,750 | 
| SKO0181 | 1.5 × 5.4 | 450 | 0.22 | 2,750 | |
| SKO0182 | 1.2 × 5.4 | 450 | 0.22 | 2,750 | |
| SKO0183 | 0.9 × 5.4 | 450 | 0.22 | 2,250 | |
| SKO0184 | 0.6 × 5.4 | 450 | 0.22 | 2,130 | |
| メッシュシート 2類 長さ5.1mタイプ | SKO0175 | 1.8 × 5.1 | 450 | 0.22 | 2,630 | 
| SKO0176 | 1.5 × 5.1 | 450 | 0.22 | 2,630 | |
| SKO0177 | 1.2 × 5.1 | 450 | 0.22 | 2,630 | |
| SKO0178 | 0.9 × 5.1 | 450 | 0.22 | 2,130 | |
| SKO0179 | 0.6 × 5.1 | 450 | 0.22 | 2,000 | 
- 消防庁防炎規格適合品




















































 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			








