直管パイプ(スエジ)
商品 コード | 規格 | 重量 | ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
STO0048 | 19.1×1.0×5500SW | 2.45 | 1 | 1,710 |
STO0049 | 1束 | 735 | 300 | 1,180 |
STO0050 | 22.2×1.0×5500SW | 2.87 | 1 | 2,000 |
STO0051 | 1束 | 861 | 300 | 1,380 |
STO0052 | 25.4×1.0×5500SW | 3.31 | 1 | 2,290 |
STO0053 | 1束 | 993 | 300 | 1,580 |
商品 コード | 規格 | 重量 | ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
STO0063 | 19.1×1.2×5500SW | 2.94 | 1 | お見積り |
STO0064 | 1束 | 882 | 300 | お見積り |
STO0065 | 22.2×1.2×5500SW | 3.44 | 1 | お見積り |
STO0066 | 1束 | 1033.2 | 300 | お見積り |
STO0067 | 25.4×1.2×5500SW | 3.97 | 1 | お見積り |
STO0068 | 1束 | 1191.6 | 300 | お見積り |
直管パイプ(両切り)
※受注生産
商品 コード | 規格 | 重量 | ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
STO0057 | 19.1×1.0×5500P | 2.45 | 1 | 1,670 |
STO0058 | 1束 | 735 | 300 | 1,150 |
STO0059 | 22.2×1.0×5500P | 2.87 | 1 | 1,960 |
STO0060 | 1束 | 862 | 300 | 1,350 |
STO0061 | 25.4×1.0×5500P | 3.31 | 1 | 2,250 |
STO0062 | 1束 | 993 | 300 | 1,550 |
商品 コード | 規格 | 重量 | ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
STO0069 | 19.1×1.2×5500P | 2.94 | 1 | お見積り |
STO0070 | 1束 | 882 | 300 | お見積り |
STO0071 | 22.2×1.2×5500P | 3.44 | 1 | お見積り |
STO0072 | 1束 | 1033.2 | 300 | お見積り |
STO0073 | 25.4×1.2×5500P | 3.97 | 1 | お見積り |
STO0074 | 1束 | 1191.6 | 300 | お見積り |
中ジョイント(直管パイプ用)
商品 コード | 規格 呼口径×長さ | 直管 パイプ径 | 最低 ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
STO0054 | 16×200㎜ | 19φ用 | 10 | 130 |
STO0055 | 19×200㎜ | 22φ用 | 10 | 150 |
STO0056 | 22×200㎜ | 25φ用 | 10 | 180 |
外ジョイント(アーチパイプ用)
商品 コード | 口径×長さ ×角度 | アーチ パイプ径 | 最低 ロット | 単価 (税別) |
---|---|---|---|---|
STO0041 | 22×180㎜×13° | 19φ | 10 | 170 |
STO0042 | 22×180㎜×17° | 19φ | 10 | 170 |
STO0043 | 22×180㎜×30° | 19φ | 10 | 170 |
STO0044 | 25×200㎜×17° | 22φ | 10 | 200 |
STO0045 | 25×200㎜×30° | 22φ | 10 | 200 |
STO0046 | 28×210㎜×15° | 25φ | 10 | 220 |
STO0047 | 28×210㎜×30° | 25φ | 10 | 220 |