
特長
●建地固定式で42.7φ、48.6φ兼用タイプです。
●L型なので、建地と足場板の隙間がありません。
●取り付けは支柱にピンをロックさせるだけで、工具も不要です。
●コンパクトに梱包できますので、保管・運搬効率も良好です。
![]() 妻側幅木と併用 |
![]() コンパクトな梱包状態 |
L型幅木※桁側(ケタガワ)
| 商品 コード |
SKYC464 | SKYC465 | SKYC466 | SKYC467 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | HGL-1800N | HGL-1200N | HGL-900N | HGL-600N |
| A(mm) | 1,800 | 1,200 | 900 | 600 |
| B(mm) | 1,787 | 1,187 | 887 | 587 |
| C(mm) | 1,690 | 1,090 | 790 | 490 |
| 重量(kg) | 5.9 | 4.4 | 3.6 | 2.8 |
| 図面 | 図面データ(PDF) | 図面データ(PDF) | 図面データ(PDF) | 図面データ(PDF) |
| 価格(税別) | お見積り | お見積り | お見積り | お見積り |
妻側幅木
| 商品コード | SKYC468 |
|---|---|
| 型式 | HGT-900 |
| A(mm) | 900 |
| B(mm) | 778 |
| C(mm) | 432 |
| 重量(kg) | 3.5 |
| 図面 | 図面データ(PDF) |
| 価格(税別) | お見積り |
| 商品コード | SKYC469 |
|---|---|
| 型式 | HGT-600 |
| A(mm) | 600 |
| B(mm) | 478 |
| C(mm) | 172 |
| 重量(kg) | 3.0 |
| 図面 | 図面データ(PDF) |
| 価格(税別) | お見積り |



























































