

■網目:約1mm #10000
品名 | 規格(m) | ハトメ(mm) | 厚み(mm) | 1枚単価(税別) |
---|---|---|---|---|
メッシュシート 2類 長さ6.3mタイプ | 1.8 × 6.3 | 450 | 0.22 | 2,130 |
1.2 × 6.3 | 450 | 0.22 | 2,130 | |
0.9 × 6.3 | 450 | 0.22 | 1,730 | |
0.6 × 6.3 | 450 | 0.22 | 1,610 | |
0.4 × 6.3 | 450 | 0.22 | 1,500 | |
メッシュシート 2類 長さ5.4mタイプ | 1.8 × 5.4 | 450 | 0.22 | 1,960 |
1.2 × 5.4 | 450 | 0.22 | 1,960 | |
0.9 × 5.4 | 450 | 0.22 | 1,560 | |
0.6 × 5.4 | 450 | 0.22 | 1,440 | |
0.4 × 5.4 | 450 | 0.22 | 1,330 | |
メッシュシート 1類 長さ5.1mタイプ (ホワイト・グレー・ブルー・グリーン) | 1.8 × 5.1 | 300 | 0.6 | 8,520 |
1.2 × 5.1 | 300 | 0.6 | 8,520 | |
0.9 × 5.1 | 300 | 0.6 | 6,720 | |
0.6 × 5.1 | 300 | 0.6 | 5,940 |
- 消防庁防炎規格適合品