様々な用途に対応できるシートです。
農業用、一般産業用、レジャー用等に幅広く使用され、軽量で強度・耐久性共に優れた
厚手シートの決定版。
※上記データは測定値の平均であり、保証値ではありません。
上記サイズは規格品ですが、メーカー在庫が無い場合がございますので、都度お問い合わせください。
(※)のグリーン(G)・ナチュラル(NA)は常備メーカー用意がございますが、他のサイズのグリーン(G)・ナチュラル(NA)については、
都度お問い合わせください。
農業用、一般産業用、レジャー用等に幅広く使用され、軽量で強度・耐久性共に優れた
厚手シートの決定版。
![]() |
一般的にブルーシートと呼ばれている商品です。 ポリエチレン製で非常に強く、軽量な為作業も容易です。 カバー等にも転用できる、お値打ち価格の多目的保護 シートです。 ● 材質:ポリエチレン100% ● 周囲折返しPPロープ入り ● ♯28アルミハトメ加工 ピッチ約900mm (10m×10m以上は約1mピッチ) ● 表示サイズは実寸です |
商品名 | 引張強度(N) | 伸度(%) | 引裂強度(N) | 重量 (g/㎡) | 厚さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ハイピーシート ♯3000 | タテ610×ヨコ558 | タテ22×ヨコ16 | タテ147×ヨコ107 | 150 | 0.25 |
クロスKシート ♯2500 | タテ588×ヨコ460 | タテ12×ヨコ12 | タテ98×ヨコ98 | 125 | 0.2 |
商品名 | 規格(m) | 最低ロット(枚) | 単価/枚 | おまとめ買い | 単価/枚 |
---|---|---|---|---|---|
ハイピーシート ♯3000 ![]() ブルー(BL) ![]() グリーン(G) | 1.8×1.8 | 30 | 444 | 100枚以上 | 420 |
1.8×2.7 | 30 | 612 | 576 | ||
1.8×3.6 | 25 | 840 | 792 | ||
1.8×5.4 | 20 | 1,272 | 1,200 | ||
2.7×2.7 | 25 | 912 | 864 | ||
2.7×3.6 | 20 | 1,176 | 1,116 | ||
2.7×4.5 | 20 | 1,440 | 1,368 | ||
2.7×5.4 | 15 | 1,740 | 1,644 | ||
3.6×3.6 | 15 | 1,476 | 1,392 | ||
3.6×4.5 | 12 | 1,632 | 1,548 | ||
3.6×5.4※ | 10 | 1,728 | 1,632 | ||
3.6×7.2 | 8 | 2,736 | 2,592 | ||
4.5×4.5 | 10 | 2,088 | 1,980 | ||
4.5×5.4 | 8 | 2,664 | 2,520 | ||
5.4×5.4※ | 7 | 2,844 | 2,700 | ||
5.4×7.2※ | 5 | 3,648 | 3,456 | ||
5.4×9.0 | 4 | 4,704 | 4,464 | ||
7.2×7.2 | 4 | 4,932 | 4,680 | ||
7.2×9.0 | 3 | 6,120 | 5,808 | ||
9.0×9.0 | 2 | 8,004 | 7,596 | ||
10×10※ | 2 | 8,952 | 8,496 | ||
10×15 | 1 | 16,752 | 15,912 | ||
10×20 | 1 | 29,460 | 27,984 | ||
15×15 | 1 | 31,896 | 30,300 | ||
15×20 | 1 | 44,688 | 42,444 | ||
20×20 | 1 | 60,336 | 57,312 | ||
ハイピーシート ♯3000 ![]() ブラック(BK) | 3.6×5.4 | 10 | 1,728 | 100枚以上 | 1,632 |
5.4×7.2 | 5 | 3,648 | 3,456 | ||
10×10 | 2 | 8,952 | 8,496 | ||
ハイピーシート ♯3000 ![]() ナチュラル(NA) | 1.8×2.7 | 30 | 900 | 100枚以上 | 852 |
1.8×3.6 | 25 | 1,020 | 960 | ||
2.7×2.7 | 25 | 1,248 | 1176 | ||
2.7×3.6 | 20 | 1,488 | 1404 | ||
3.6×3.6 | 15 | 1,920 | 1,824 | ||
3.6×4.5 | 12 | 2,040 | 1,932 | ||
3.6×5.4※ | 10 | 2,148 | 2,040 | ||
5.4×5.4 | 7 | 4,044 | 3,840 | ||
5.4×7.2※ | 5 | 5,064 | 4,800 | ||
10×10※ | 2 | 10,116 | 9,600 | ||
クロスKシート ♯2500 ![]() ブルー(BL) | 1.8×1.8 | 30 | 408 | 100枚以上 | 384 |
1.8×2.7 | 30 | 564 | 528 | ||
1.8×3.6 | 25 | 744 | 696 | ||
1.8×5.4 | 20 | 936 | 888 | ||
2.7×2.7 | 25 | 840 | 792 | ||
2.7×3.6 | 20 | 1,104 | 1,044 | ||
2.7×4.5 | 20 | 1,368 | 1,296 | ||
2.7×5.4 | 15 | 1,548 | 1,464 | ||
3.6×3.6 | 15 | 1,080 | 1,020 | ||
3.6×4.5 | 12 | 1,440 | 1,368 | ||
3.6×5.4 | 10 | 1,560 | 1,476 | ||
3.6×7.2 | 8 | 2,100 | 1,992 | ||
4.5×4.5 | 10 | 1,836 | 1,740 | ||
4.5×5.4 | 8 | 2,100 | 1,992 | ||
5.4×5.4 | 7 | 2,352 | 2,232 | ||
5.4×7.2 | 5 | 2,964 | 2,808 | ||
5.4×9.0 | 4 | 3,996 | 3,792 | ||
7.2×7.2 | 4 | 4,344 | 4,116 | ||
7.2×9.0 | 3 | 5,244 | 4,980 | ||
9.0×9.0 | 2 | 7,032 | 6,672 | ||
10×10 | 2 | 7,920 | 7,524 | ||
10×15 | 1 | 13,092 | 12,432 | ||
10×20 | 1 | 26,940 | 25,584 | ||
15×15 | 1 | 30,612 | 29,076 | ||
15×20 | 1 | 40,800 | 38,760 | ||
20×20 | 1 | 54,420 | 51,696 |
(※)のグリーン(G)・ナチュラル(NA)は常備メーカー用意がございますが、他のサイズのグリーン(G)・ナチュラル(NA)については、
都度お問い合わせください。