様々な用途に対応できるシートです。
農業用、一般産業用、レジャー用等に幅広く使用され、軽量で強度・耐久性共に優れた
厚手シートの決定版。
農業用、一般産業用、レジャー用等に幅広く使用され、軽量で強度・耐久性共に優れた
厚手シートの決定版。

ポリエチレン製で非常に強く、軽量な為作業も容易です。
カバー等にも転用できる、お値打ち価格の多目的保護
シートです。
● 材質:ポリエチレン100%
● 周囲折返しPPロープ入り
● ♯28アルミハトメ加工 ピッチ約900mm
(10m×10m以上は約1mピッチ)
● 表示サイズは実寸です
● 周囲折返しPPロープ入り
● ♯28アルミハトメ加工 ピッチ約900mm
(10m×10m以上は約1mピッチ)
● 表示サイズは実寸です
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
※上記データは測定値の平均であり、保証値ではありません。
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
上記サイズは規格品ですが、メーカー在庫が無い場合がございますので、都度お問い合わせください。
(※)のグリーン(G)・ナチュラル(NA)は常備メーカー用意がございますが、他のサイズのグリーン(G)・ナチュラル(NA)については、
都度お問い合わせください。
商品名 | 引張強度(N) | 伸度(%) | 引裂強度(N) | 重量 (g/㎡) | 厚さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ハイピーシート ♯3000 | タテ610×ヨコ558 | タテ22×ヨコ16 | タテ147×ヨコ107 | 150 | 0.25 |
クロスKシート ♯2500 | タテ588×ヨコ460 | タテ12×ヨコ12 | タテ98×ヨコ98 | 125 | 0.2 |
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品名 | 商品コード | 規格(m) | 最低ロット(枚) | 単価/枚 | おまとめ買い | 単価/枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイピーシート ♯3000 ![]() ブルー(BL) ![]() グリーン(G) | SKW0001(BL) SKW0053(G) | 1.8×1.8 | 30 | 444 | 100枚以上 | 420 |
SKW0003(BL) SKW0055(G) | 1.8×2.7 | 30 | 612 | 576 | ||
SKW0005(BL) SKW0057(G) | 1.8×3.6 | 25 | 840 | 792 | ||
SKW0007(BL) SKW0059(G) | 1.8×5.4 | 20 | 1,272 | 1,200 | ||
SKW0009(BL) SKW0061(G) | 2.7×2.7 | 25 | 912 | 864 | ||
SKW0011(BL) SKW0063(G) | 2.7×3.6 | 20 | 1,176 | 1,116 | ||
SKW0013(BL) SKW0065(G) | 2.7×4.5 | 20 | 1,440 | 1,368 | ||
SKW0015(BL) SKW0067(G) | 2.7×5.4 | 15 | 1,740 | 1,644 | ||
SKW0017(BL) SKW0069(G) | 3.6×3.6 | 15 | 1,476 | 1,392 | ||
SKW0019(BL) SKW0071(G) | 3.6×4.5 | 12 | 1,632 | 1,548 | ||
SKW0021(BL) SKW0073(G) | 3.6×5.4※ | 10 | 1,728 | 1,632 | ||
SKW0023(BL) SKW0075(G) | 3.6×7.2 | 8 | 2,736 | 2,592 | ||
SKW0025(BL) SKW0077(G) | 4.5×4.5 | 10 | 2,088 | 1,980 | ||
SKW0027(BL) SKW0079(G) | 4.5×5.4 | 8 | 2,664 | 2,520 | ||
SKW0029(BL) SKW0081(G) | 5.4×5.4※ | 7 | 2,844 | 2,700 | ||
SKW0031(BL) SKW0083(G) | 5.4×7.2※ | 5 | 3,648 | 3,456 | ||
SKW0033(BL) SKW0085(G) | 5.4×9.0 | 4 | 4,704 | 4,464 | ||
SKW0035(BL) SKW0087(G) | 7.2×7.2 | 4 | 4,932 | 4,680 | ||
SKW0037(BL) SKW0089(G) | 7.2×9.0 | 3 | 6,120 | 5,808 | ||
SKW0039(BL) SKW0091(G) | 9.0×9.0 | 2 | 8,004 | 7,596 | ||
SKW0041(BL) SKW0093(G) | 10×10※ | 2 | 8,952 | 8,496 | ||
SKW0043(BL) SKW0095(G) | 10×15 | 1 | 16,752 | 15,912 | ||
SKW0045(BL) SKW0097(G) | 10×20 | 1 | 29,460 | 27,984 | ||
SKW0047(BL) SKW0099(G) | 15×15 | 1 | 31,896 | 30,300 | ||
SKW0049(BL) SKW0101(G) | 15×20 | 1 | 44,688 | 42,444 | ||
SKW0051(BL) SKW0103(G) | 20×20 | 1 | 60,336 | 57,312 | ||
ハイピーシート ♯3000 ![]() ブラック(BK) | SKW0105 | 3.6×5.4 | 10 | 1,728 | 100枚以上 | 1,632 |
SKW0107 | 5.4×7.2 | 5 | 3,648 | 3,456 | ||
SKW0109 | 10×10 | 2 | 8,952 | 8,496 | ||
ハイピーシート ♯3000 ![]() ナチュラル(NA) | SKW0111 | 1.8×2.7 | 30 | 900 | 100枚以上 | 852 |
SKW0113 | 1.8×3.6 | 25 | 1,020 | 960 | ||
SKW0115 | 2.7×2.7 | 25 | 1,248 | 1176 | ||
SKW0117 | 2.7×3.6 | 20 | 1,488 | 1404 | ||
SKW0119 | 3.6×3.6 | 15 | 1,920 | 1,824 | ||
SKW0121 | 3.6×4.5 | 12 | 2,040 | 1,932 | ||
SKW0123 | 3.6×5.4※ | 10 | 2,148 | 2,040 | ||
SKW0125 | 5.4×5.4 | 7 | 4,044 | 3,840 | ||
SKW0127 | 5.4×7.2※ | 5 | 5,064 | 4,800 | ||
SKW0129 | 10×10※ | 2 | 10,116 | 9,600 | ||
クロスKシート ♯2500 ![]() ブルー(BL) | SKW0131 | 1.8×1.8 | 30 | 408 | 100枚以上 | 384 |
SKW0133 | 1.8×2.7 | 30 | 564 | 528 | ||
SKW0135 | 1.8×3.6 | 25 | 744 | 696 | ||
SKW0137 | 1.8×5.4 | 20 | 936 | 888 | ||
SKW0139 | 2.7×2.7 | 25 | 840 | 792 | ||
SKW0141 | 2.7×3.6 | 20 | 1,104 | 1,044 | ||
SKW0143 | 2.7×4.5 | 20 | 1,368 | 1,296 | ||
SKW0145 | 2.7×5.4 | 15 | 1,548 | 1,464 | ||
SKW0147 | 3.6×3.6 | 15 | 1,080 | 1,020 | ||
SKW0149 | 3.6×4.5 | 12 | 1,440 | 1,368 | ||
SKW0151 | 3.6×5.4 | 10 | 1,560 | 1,476 | ||
SKW0153 | 3.6×7.2 | 8 | 2,100 | 1,992 | ||
SKW0155 | 4.5×4.5 | 10 | 1,836 | 1,740 | ||
SKW0157 | 4.5×5.4 | 8 | 2,100 | 1,992 | ||
SKW0159 | 5.4×5.4 | 7 | 2,352 | 2,232 | ||
SKW0161 | 5.4×7.2 | 5 | 2,964 | 2,808 | ||
SKW0163 | 5.4×9.0 | 4 | 3,996 | 3,792 | ||
SKW0165 | 7.2×7.2 | 4 | 4,344 | 4,116 | ||
SKW0167 | 7.2×9.0 | 3 | 5,244 | 4,980 | ||
SKW0169 | 9.0×9.0 | 2 | 7,032 | 6,672 | ||
SKW0171 | 10×10 | 2 | 7,920 | 7,524 | ||
SKW0173 | 10×15 | 1 | 13,092 | 12,432 | ||
SKW0175 | 10×20 | 1 | 26,940 | 25,584 | ||
SKW0177 | 15×15 | 1 | 30,612 | 29,076 | ||
SKW0179 | 15×20 | 1 | 40,800 | 38,760 | ||
SKW0181 | 20×20 | 1 | 54,420 | 51,696 |
(※)のグリーン(G)・ナチュラル(NA)は常備メーカー用意がございますが、他のサイズのグリーン(G)・ナチュラル(NA)については、
都度お問い合わせください。