商品コード | SSNI050 | SSNI051 | SSNI052 | SSNI053 |
---|
規格 | 1.8m×1.8m | 1.8m×2.7m | 1.8m×3.6m | 2.7m×2.7m |
---|
重さ/枚 | 約450g | 約680g | 約900g | 約1010g |
---|
ハトメ数(個) | 8 | 10 | 12 |
---|
ハトメ間隔(m) | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
---|
入数 | 50枚 | 30枚 | 25枚 | 25枚 |
---|
売価(税別) | 17,880 | 14,760 | 13,950 | 16,050 |
---|
商品コード | SSNI054 | SSNI055 | SSNI056 | SSNI057 |
---|
規格 | 2.7m×3.6m | 3.6m×3.6m | 3.6m×5.4m | 5.4m×5.4m |
---|
重さ/枚 | 約1350g | 約1800g | 約2700g | 約4050 |
---|
ハトメ数(個) | 14 | 16 | 20 | 24 |
---|
ハトメ間隔(m) | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
---|
入数 | 20枚 | 15枚 | 10枚 | 6枚 |
---|
売価(税別) | 16,320 | 17,190 | 12,480→11,760 | 14,040 |
---|
商品コード | SSNI058 | SSNI059 | SSNI060 | SSNI061 |
---|
規格 | 5.4m×7.2m | 7.2m×7.2m | 7.2m×9.0m | 10m×10m |
---|
重さ/枚 | 約5400g | 約7200g | 約9000g | 約13890g |
---|
ハトメ数(個) | 28 | 32 | 36 | 40 |
---|
ハトメ間隔(m) | 0.86 | 0.96 |
---|
入数 | 5枚 | 3枚 | 2枚 |
---|
売価(税別) | 13,260 | 12,530 | 14,690 | 12,600→11,952 |
---|
商品コード | SSNI062 | SSNI063 | SSNI064 | SSNI065 |
---|
規格 | 10m×15m | 10m×20m | 15m×15m | 15m×20m |
---|
重さ/枚 | 約20830g | 約27780g | 約31250g | 約41670g |
---|
ハトメ数(個) | 50 | 60 | 70 |
---|
ハトメ間隔(m) | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
---|
入数 | 1枚 |
---|
売価(税別) | 10,320 | 18,960 | 20,640 | 25,440 |
---|
商品コード | SSNI066 | SSNI067 | SSNI068 |
---|
規格 | 20m×20m | 20m×25m | 25m×25m |
---|
重さ/枚 | 約55560g | 約69440g | 約86810g |
---|
ハトメ数(個) | 80 | 90 | 100 |
---|
ハトメ間隔(m) | 0.96 |
---|
入数 | 1枚 |
---|
売価(税別) | 34,560 | 39,360 | 52,560 |
---|
- ※キャンペーンは3月末までです。
- ■厚み約0.23mm
- ■輸入品
おおよその納期 | 最低ロット | 運賃 |
---|
3~5営業日 | 1 | 送料無料
※北海道・沖縄・離島を除く |
商品 | 見積依頼 |
---|
 |  |
- ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
ブルーシート #3000
https://www.ashiba-bank.com/shoumou/blueseat3000.html
https://www.ashiba-bank.com/wp-content/uploads/2019/02/category-s_blueseat-160x1251.jpg