| 商品コード | SSK0882 | SSK0883 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | HL2-ELB型 | HL2-ELCW型 | |
| タイプ | シングルタイプ | ダブルタイプ | |
| 使用可能な質量 | 100kg | ||
| ストラップ | 材質 | ゴム入りポリエステル2重被覆 | |
| 長さ、幅 | 約1,630mm(収縮時 約1,230㎜) 幅 約38㎜ | ||
| ショックアブソーバ | 第二種 | ||
| フック | No.57T2 | ||
| 丸リング | スチール | ||
| D環側コネクタ | アルミ製軽量カラビナ(AD型) | ||
| 重量 | 約970g | 約1,590g | |
| 価格(税別) | お見積り | お見積り | |
※メーカーから使用上の注意があります。
■ランヤードのショックアブソーバに表示の内容
HL2-ELB型,HL2-ELCW型
HL2-ELB型,HL2-ELCW型
| 種類 | フルハーネス型 |
|---|---|
| 種別 | 第二種(6kN) |
| 使用可能質量 | 100㎏ |
| 最大自由落下距離 | 4.0m |
| 落下距離 | 5.0m |
| 製造番号 | ラベルに記載 |

| 商品コード | SSK0884 | SSK0885 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | HL2-ELC-130型 | HL2-ELCW-130型 | |
| タイプ | シングルタイプ | ダブルタイプ | |
| 使用可能な質量 | 130kg | ||
| ストラップ | 材質 | ゴム入りポリエステル2重被覆 | |
| 長さ、幅 | 約1,630mm(収縮時 約1,230㎜) | ||
| ショックアブソーバ | 第二種 | ||
| フック | No.57T2 | ||
| 丸リング | スチール | ||
| 重量 | 約1,040g | 約1,660g | |
| 価格(税別) | お見積り | お見積り | |
※メーカーから使用上の注意があります。
■ランヤードのショックアブソーバに表示の内容
HL2-ELC-130型,HL2-WLCW-130型
HL2-ELC-130型,HL2-WLCW-130型
| 種類 | フルハーネス型 |
|---|---|
| 種別 | 第二種(6kN) |
| 使用可能質量 | 130㎏ |
| 最大自由落下距離 | 4.0m |
| 落下距離 | 5.3m |
| 製造番号 | ラベルに記載 |
























































