
最大作業床高さ比較

設置・収納寸法

| 商品コード | 品番 | 天板有効寸法 (mm) |
作業床高さ (mm) |
天板厚さ (mm) |
ステップ幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
設置寸法 (mm) |
収納寸法 (mm) |
ブレス (本) |
手がかり棒等 の有無 |
手がかり棒 高さ(mm) |
質量 (㎏) |
許容荷重 (kN) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W2 | D2 | W3 | D3 | H3 | H2 | |||||||||
| SAL0373 | CSR150TF_Z | 400 | 1,464 | 1,204~1,493 | 42 | 43 | 25 | 630~683 | 2,184~2,339 | 630 | 1,559 | 158 | 2 | 有 | 668 | 20.4 | 1.47 |
| SAL0037 | CSR150D_G | 1,464 | 1,204~1,493 | 630~683 | 2,184~2,339 | 630 | 1,559 | 158 | 2 | 無 | – | 16.1 | |||||
| SAL0038 | CSR130D_G | 1,300 | 925~1,238 | 582~639 | 1,870~2,038 | 582 | 1,395 | 160 | – | 13.2 | |||||||
| SAL0039 | CSR100D_G | 646~959 | 529~586 | 1,721~1,889 | 529 | 1,395 | 122 | – | 11.5 | ||||||||
価格
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
| 商品コード | 品番 | 天板有効寸法 W×D(mm) |
作業床高さ (mm) |
手かがり棒 有無 |
単価(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAL0373 | CSR150TF_Z | 400 × 1464 | 1204~1493 | 有 | 92,300 |
| SAL0037 | CSR150D_G | 400 × 1464 | 1204~1493 | 無 | 72,800 |
| SAL0038 | CSR130D_G | 400 × 1300 | 925~1238 | 無 | 62,400 |
| SAL0039 | CSR100D_G | 400 × 1300 | 646~959 | 無 | 55,900 |

























































