
-
天板の上に乗って、作業効率UP
■コンパクトタイプながら安心の大型天板仕様。■軽量コンパクト設計。
■ワンタッチで組立・収納ができるシンプル構造。
■仮設工業会認定合格品
その他写真
![]() 片手で持ち運びができる軽量コンパクトサイズ |
![]() 収納状態 |
仕様
| 商品コード | SAL0173 | SAL0174 | SAL0175 | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | BSSF6 | BSSF9 | BSSF6W | |
| 天板寸法(mm) | 長さ | 600 | ||
| 幅 | 400 | 500 | ||
| 天板高さ(mm) | 600 | 879 | 600 | |
| ピッチ | – | – | – | |
| 設置寸法(mm) | L | 1,033 | 1,183 | 1,033 |
| W | 516 | 567 | 616 | |
| 収納寸法(mm) | L | 1,301 | 1,590 | 1,301 |
| W | 516 | 567 | 616 | |
| H | 130 | |||
| 質量(kg) | 7.2 | 8.5 | 8.2 | |
| 許容荷重(kN) | 1.47 | |||
| 単価(税別) | 36,400 | 42,900 | 41,600 | |
| 商品コード | SAL0176 | SAL0177 | SAL0178 | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | BSSF9W | BSS120 | BSS120W | |
| 天板寸法(mm) | 長さ | 600 | ||
| 幅 | 500 | 400 | 500 | |
| 天板高さ(mm) | 879 | 923~1,236 | ||
| ピッチ | – | 25 | ||
| 設置寸法(mm) | L | 1,183 | 1,201~1,368 | |
| W | 667 | 580~637 | 680~737 | |
| 収納寸法(mm) | L | 1,590 | 1,635 | |
| W | 667 | 580 | 680 | |
| H | 130 | 128 | ||
| 質量(kg) | 9.5 | 12.0 | 13.1 | |
| 許容荷重(kN) | 1.47 | |||
| 単価(税別) | 46,800 | 73,450 | 78,000 | |

























































