
DWS‐D240AS
-
最大高さ3.5mまでラインナップした大型移動式作業台
天場の高さ:2.36〜3.56m
天場寸法/正面幅500×奥行520㎜
階段両手すり天場三方(高さ900mm・1100mm)がセットされています。法規*により、必ず階段両手すり天場三方を付けてお使い下さい(*労働安全衛生規則) 最大使用質量 120 kg 
その他写真
![]() |
![]() |
| 自在キャスター(ストッパー付)φ150mm |
|
特長
■広い天場と昇降しやすい幅広踏ざんで安定性に優れた移動式作業台。
■巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
■筋交いの変更により安定感を高めました。
■巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
■筋交いの変更により安定感を高めました。
仕様(手摺の高さ 900mm)
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
| 商品コード | SPI0029 | SPI0031 | SPI0033 | SPI0035 | SPI0037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | DWS‐D240AS | DWS‐D270AS | DWS‐D300AS | DWS‐D330S | DWS‐D360S | |
| 天場の高さ(m) | 2.36 | 2.66 | 2.96 | 3.26 | 3.56 | |
| 段数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 設置寸法 (mm) |
昇降面[W] | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 |
| 奥行[D] | 1917 | 2111 | 2305 | 2500 | 2695 | |
| 質量(kg) | 52.7 | 56.8 | 59.2 | 67.7 | 70.6 | |
| 単価(税別) | 312,980 | 360,360 | 429,390 | 516,330 | 554,940 | |
仕様(手摺の高さ 1100mm)

<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
| 商品コード | SPI0030 | SPI0032 | SPI0034 | SPI0036 | SPI0038 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | DWS-D240BTF | DWS-D270BTF | DWS-D300BTF | DWS-D330BTF | DWS-D360BTF | |
| 天場の高さ(m) | 2.36 | 2.66 | 2.96 | 3.26 | 3.56 | |
| 段数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 設置寸法(mm) | 昇降面[W] | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 |
| 奥行[D] | 1917 | 2111 | 2305 | 2500 | 2695 | |
| 質量(kg) | 54.8 | 58.7 | 61.1 | 69.5 | 72.5 | |
| 単価(税別) | 329,140 | 377,100 | 442,040 | 585,000 | 637,070 | |

























































