FS-145
| 商品コード | SF00132 |
|---|---|
| 品番 | FS-145 |
| 有効面積(mm) | 590×1,200 |
| ステージ高さ(mm) | 440×1425 |
| 最大使用質量(kg) | 150kg |
| 車輪 | φ130mmストッパー付4個 |
| 価格(税別) | 130,130 |
FS-145 オプション
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品コード | SF00135 | SF00133 | SF00134 |
|---|---|---|---|
| 品番・品名 | S-145(足場板) | FS-TE(手摺) | (繋ぎ材) |
| サイズ(mm) | 500×1200 | 900×1200 | 長さ1200 |
| フック径 | 27.2φ | 27.2φ | – |
| 価格(税別) | 12,160 | 12,870 | お見積り |
SF00114 SF00115
![]() |
![]() |
●エアコン据付作業 ●内装材貼り作業 ●屋内電気工事 ●車からの荷物積降しに! ●荷物搬入に! |
その他写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
250mm~900mmまで調整可能
仕様
| 商品コード | SF00114 | SF00115 |
|---|---|---|
| 品番 | FS-312 | FS-612 |
| 有効面積(mm) | 330×1,200 | 590×1,200 |
| ステージ高さ(mm) | 250×900 | 250×900 |
| 安全荷重 | 150kg | 150kg |
| 仕上げ | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ |
| 車輪 | 75φ2個 | 75φ4個※ |
| 自重 | 21kg | 28kg |
| 価格(税別) | 60,780 | 69,720 |
- ※FS-612の車輪はストッパー付
使用例
システム・ステージ…いろいろな組合せが簡単にできます。
連結板240mm×1200mm、500mm×1200mm
※下記のオプションを一緒に使用した例です。
※連結時には必ず連結棒を使用してください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ステージ2台+足場板1枚 | ステージ2台+足場板2枚 | ステージ2台+足場板2枚 | ステージ3台+足場板2枚 |
SF00114 SF00115 オプション
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品コード | SF00116 | SF00117 | SF00118 |
|---|---|---|---|
| 品番・品名 | S-312(連結板) | S-612(連結板) | 連結棒 |
| サイズ(mm) | 240×1200 | 500×1200 | 長さ1200 |
| フック径 | 27.2φ | 27.2φ | – |
| 価格(税別) | 10,010 | 12,160 | 2,770 |
- ※連結時には必ず連結棒を使用してください。






































































