TOP根がらみ
商品 コード | 品名 | サイズ (㎜) | 重量 (kg) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
SHO0001 | TOP根がらみ1800 | 1800 | 2.67 | お見積り |
SHO0002 | TOP根がらみ1350 | 1350 | 2.16 | お見積り |
SHO0128 | TOP根がらみ1200 | 1200 | 1.99 | お見積り |
SHO0003 | TOP根がらみ900 | 900 | 1.65 | お見積り |
SHO0004 | TOP根がらみ600 | 600 | 1.4 | お見積り |
SHO0005 | TOP根がらみ500 | 471 | 1.2 | お見積り |
- ※表面処理 溶融亜鉛メッキ