- ※別名:ビディ足場・ビデ足場・ビデ・わく足場・枠足場
■鋼製足場板(W=500)
| 品番 | 商品コード | A(mm) | 重量(kg) | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| FSHR-1805R | SKYC200 | 1,829 | 15.0 | |
| FSHR-1505R | SKYC201 | 1,524 | 13.0 | |
| FSHR-1205R | SKYC202 | 1,219 | 11.0 | |
| FSHR-905R | SKYC203 | 914 | 10.0 | |
| FSHR-605R | SKYC204 | 610 | 7.5 |
■鋼製足場板(W=240)
| 品番 | 商品コード | A(mm) | 重量(kg) | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| FSHR-1802R | SKYC205 | 1,829 | 8.5 | |
| FSHR-1502R | SKYC206 | 1,524 | 7.5 | |
| FSHR-1202R | SKYC207 | 1,219 | 6.5 | |
| FSHR-902R | SKYC208 | 914 | 5.5 | |
| FSHR-602R | SKYC209 | 610 | 4.5 |
- ■ジャッキベース (SKYC632)
品番 タイプ 使用高 重量(kg) JP-45 (IQ-K)ジャッキベース 345 2.7 
■L型幅木

●建地固定式で42.7φ、48.6φ兼用タイプです。
●次世代型足場との併用が可能。
●L型なので、建地と足場板の隙間がありません。
●取り付けは支柱にピンをロックさせるだけで、工具も不要です。
■L型桁側(ケタガワ)幅木※妻側には使えません
■妻側(ツマガワ)幅木※桁側には使えません

●建地固定式で42.7φ、48.6φ兼用タイプです。
●次世代型足場との併用が可能。
●L型なので、建地と足場板の隙間がありません。
●取り付けは支柱にピンをロックさせるだけで、工具も不要です。
■L型桁側(ケタガワ)幅木※妻側には使えません
| 商品コード | 型式 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 重量(kg) | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYC486 | HGL-1829N | 1,829 | 1,816 | 1,719 | 6.0 | 図面(PDF) |
| SKYC487 | HGL-1524N | 1,524 | 1,511 | 1,414 | 5.2 | |
| SKYC488 | HGL-1219N | 1,219 | 1,206 | 1,109 | 4.4 | |
| SKYC489 | HGL-914N | 914 | 901 | 804 | 3.6 | |
| SKYC490 | HGL-610N | 610 | 597 | 500 | 2.8 | |
|
||||||
■妻側(ツマガワ)幅木※桁側には使えません
| 商品コード | 型式 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 重量(kg) | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYC491 | HGT-1219 | 1219 | 1097 | 790 | 4.0 | 図面(PDF) |
| SKYC492 | HGT-914 | 914 | 792 | 446 | 3.5 | |
| SKYC493 | HGT-610 | 610 | 488 | 182 | 3.0 | |
|
||||||

























































