
特長
2mパネルゲート
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品コード | 品番 | 高さ (mm) | 横幅 (mm) | パネル数 | 扉収納幅 (mm) | 最大使用長 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX111 | XXG-2027 | 2,000 | 2,700 | 3 | 376 | 2,760 | 46 | 112,500 |
SMAX112 | XXG-2036 | 2,000 | 3,600 | 4 | 468 | 3,660 | 61 | 137,500 |
SMAX113 | XXG-2045 | 2,000 | 4,500 | 5 | 560 | 4,560 | 75 | 168,750 |
SMAX114 | XXG-2054 | 2,000 | 5,400 | 6 | 652 | 5,460 | 87 | 181,250 |
SMAX115 | XXG-2063 | 2,000 | 6,300 | 7 | 744 | 6,360 | 99 | 231,250 |
SMAX116 | XXG-2072 | 2,000 | 7,200 | 8 | 836 | 7,260 | 112 | 250,000 |
- ※クランプが1基につき2個付属されます
3mパネルゲート
<<スマホの場合、横スクロールでご閲覧頂けます>>
商品コード | 品番 | 高さ (mm) | 横幅 (mm) | パネル数 | 扉収納幅 (mm) | 最大使用長 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX117 | XXG-3027 | 3,000 | 2,700 | 3 | 376 | 2,760 | 57 | 168,750 |
SMAX118 | XXG-3036 | 3,000 | 3,600 | 4 | 468 | 3,660 | 75 | 212,500 |
SMAX119 | XXG-3045 | 3,000 | 4,500 | 5 | 560 | 4,560 | 93 | 256,250 |
SMAX120 | XXG-3054 | 3,000 | 5,400 | 6 | 652 | 5,460 | 108 | 300,000 |
SMAX121 | XXG-3063 | 3,000 | 6,300 | 7 | 744 | 6,360 | 124 | 350,000 |
SMAX122 | XXG-3072 | 3,000 | 7,200 | 8 | 836 | 7,260 | 140 | 387,530 |
- ※クランプが1基につき2個付属されます
オプション