スカイアルミゲート H4.5 (SA1/SA2)

品番 | スパン | 柱内々 | 柱芯々 | 有効間口 | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA1 (SA2) | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,240 | 298 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,080 | 328 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 4,920 | 360 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,760 | 401 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,600 | 432 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,440 | 470 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,280 | 527 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,120 | 668 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 9,960 | 700 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 10,800 | 733 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,640 | 766 |
- 単位mm
スカイパネルゲート H4.5 (SP1/SP2)

品番 | スパン | 柱内々 | 柱芯々 | 有効間口 | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP1 (SP2) | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,240 | 329 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,080 | 366 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 4,920 | 405 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,760 | 453 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,600 | 489 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,440 | 536 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,280 | 600 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,120 | 748 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 9,960 | 787 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 10,800 | 827 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,640 | 867 |
- 単位mm
ロックパネルゲート H4.5 (LP1/LP2)

品番 | スパン | 柱内々 | 柱芯々 | 有効間口 | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LP1 (LP2) | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,240 | 335 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,080 | 374 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 4,920 | 415 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,760 | 465 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,600 | 505 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,440 | 552 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,280 | 618 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,120 | 768 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 9,960 | 809 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 10,800 | 851 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,640 | 893 |
- 単位mm
上記3商品 オプション
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
走行棒フック金具 〈柱付タイプのみ〉 | 走行棒用落とし金具 〈柱付タイプのみ〉 | パネル下部 ゴムスカート付 | ガイドローラー仕様 (特注) |
オールメッシュパネルゲート H4.5 (LP5)

品番 | スパン | 柱内々 | 柱芯々 | 有効間口 | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LP5 | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,240 | 347 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,080 | 389 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 4,920 | 433 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,760 | 486 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,600 | 529 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,440 | 579 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,280 | 648 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,120 | 801 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 9,960 | 845 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 10,800 | 890 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,640 | 935 |
- 単位mm
上記オプション
![]() | ![]() | ![]() |
走行棒フック金具 〈柱付タイプのみ〉 | 走行棒用落とし金具 〈柱付タイプのみ〉 | ガイドローラー仕様 (特注) |
シートゲート H4.5 (SG2)

品番 | スパン | 柱内々 | 柱芯々 | 有効間口 | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SG2 | 36型 | 4 | 3,600 | 3,700 | 3,348 | 247 |
45型 | 5 | 4,500 | 4,600 | 4,206 | 263 | |
54型 | 6 | 5,400 | 5,500 | 5,064 | 277 | |
63型 | 7 | 6,300 | 6,400 | 5,922 | 308 | |
72型 | 8 | 7,200 | 7,300 | 6,780 | 322 | |
81型 | 9 | 8,100 | 8,200 | 7,638 | 336 | |
90型 | 10 | 9,000 | 9,100 | 8,496 | 385 | |
99型 | 11 | 9,900 | 10,000 | 9,354 | 492 | |
108型 | 12 | 10,800 | 10,900 | 10,212 | 513 | |
117型 | 13 | 11,700 | 11,800 | 11,070 | 534 | |
126型 | 14 | 12,600 | 12,700 | 11,928 | 555 |
- 単位mm
基礎ブロック(700角、800角)