
商品コード | 型番 | 重量 | 幅(W)mm | 高さ(H)mm | 図面 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
SF00001 | 15-10 | - | 約1100 | 1520~1412 | 22,800 | |
SF00002 | 15-20 | - | 約2085 | 1520~1412 | 31,200 | |
SF00003 | 15-30 | - | 約3070 | 1520~1412 | 45,600 | |
SF00004 | 15-40 | 24kg | 452~4099 | 1520~1412 | 48,000 | |
SF00005 | 15-60 | 29kg | 602~6073 | 1520~1412 | 57,600 | |
SF00006 | 18-10 | - | 約1238 | 1820~1720 | 25,800 | |
SF00007 | 18-20 | - | 約1988 | 1820~1720 | 33,600 | |
SF00008 | 18-30 | - | 約3149 | 1820~1720 | 50,400 | |
SF00009 | 18-40 | 25kg | 402~3899 | 1820~1720 | 57,600 | |
SF00010 | 18-60 | 33kg | 552~6147 | 1820~1720 | 67,200 | |
SF00020 | 20-30 | 26kg | 352~3225 | 2101~2001 | 70,000 | |
SF00021 | 20-40 | 29kg | 402~3993 | 2101~2001 | 77,500 | |
SF00022 | 20-47 | 32kg | 452~4761 | 2101~2001 | 90,000 | |
SF00023 | 20-55 | 35kg | 502~5529 | 2101~2001 | 100,000 |
- ※単管フックをゲートに取り付けて出荷をご希望の場合には、多少の納期がかかります。
- ※全商品2台ご購入で両開き可能です。
アルミゲート18-60 クリックで拡大します
アルミゲート18-40 クリックで拡大します
付属品 クリックで拡大します
オプション クリックで拡大します
商品コード | 品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
SF00011 | 単管フック(オプション) | 1,000 |
SF00012 | 取付クランプ(追加用) | 600 |
SF00013 | 施錠クランプ(追加用) | 850 |
※取付クランプ・施錠クランプはゲートをお買い求めいただいた際、必要数付属しております。
単管フックにつきましては付属しておりませんので、あらかじめご了承ください。
単管フックにつきましては付属しておりませんので、あらかじめご了承ください。